发布时间:2022/9/1 点击:6380 来源:德信行项目编号:DXH2022GZ115A11-1
合同包1(杀虫剂(一)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州博卫贸易有限公司 | 广州市白云区京溪路201号305 | 674,394.00元 |
合同包2(杀虫剂(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 广州市花都区花山镇平石东路自编11号 | 448,000.00元 |
合同包3(杀虫剂(三)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东欣正生物科技有限公司 | 广州市白云区大源南路4号301房 | 596,000.00元 |
合同包4(杀虫剂(四)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市祥宇科技应用有限公司 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥北园吉祥北街256号铺 | 516,000.00元 |
合同包5(杀虫剂(五)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东昱诺农药销售有限公司 | 太平九潭东综合楼A座三层7-8号 | 592,662.80元 |
合同包1(杀虫剂(一)):
货物类(广州博卫贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他生物化学药品 | 5%倍硫磷杀虫颗粒剂 | 飞彪 | 5克/包2000包/件 | 160000(千克) | 0.80 | 128,000.00 |
| 1-2 | 其他生物化学药品 | 杀蚊烟片 | 绿怡然 | 5片/包60包/箱 | 1622(箱) | 140.00 | 227,080.00 |
| 1-3 | 其他生物化学药品 | 粘鼠板 | 好逮 | 50张/箱 | 56020(张) | 5.70 | 319,314.00 |
合同包2(杀虫剂(二)):
货物类(广州市江氏杀虫有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他生物化学药品 | 杀虫热雾剂 | 卫杰 | 有效成分:高效氯氰菊酯0.8%;四氟苯菊酯0.2%剂型:热雾剂包装规格:5000ml*4瓶/箱 | 2000(升) | 54.00 | 108,000.00 |
| 2-2 | 其他生物化学药品 | 0.005%溴鼠灵 | 清氛 | 有效成分:0.005%溴鼠灵剂型:饵剂包装规格:1千克*20包/袋 | 40000(千克) | 8.50 | 340,000.00 |
合同包3(杀虫剂(三)):
货物类(广东欣正生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他生物化学药品 | 20%呋虫胺可溶粒剂 | 欣正 | 成分:20%呋虫胺规格:10克×5袋/盒,500毫升喷壶1个剂型:可溶颗粒 | 4000(盒) | 29.00 | 116,000.00 |
| 3-2 | 其他生物化学药品 | 0.5%呋虫胺杀蟑饵剂 | 欣正 | 成分:0.5%呋虫胺规格:4g,10颗/盒×200盒/箱剂型:饵剂 | 60000(盒) | 8.00 | 480,000.00 |
合同包4(杀虫剂(四)):
货物类(广州市祥宇科技应用有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他生物化学药品 | 高氯·残杀威 | 卫喜 | 500ml*20瓶/箱 | 2000(升) | 143.00 | 286,000.00 |
| 4-2 | 其他生物化学药品 | 氟虫腈饵剂 | 卫喜 | 6g/包 | 287500(包) | 0.80 | 230,000.00 |
合同包5(杀虫剂(五)):
货物类(广东昱诺农药销售有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他生物化学药品 | 3.5%氯菊酯·四氟醚菊酯乳油 | 优士 | 1升/瓶,10瓶/箱 | 1000(升) | 120.00 | 120,000.00 |
| 5-2 | 其他生物化学药品 | 15%避蚊胺驱蚊液 | 卫豹 | 50ml/瓶,100瓶/箱剂型:驱蚊液 | 12222(瓶) | 17.40 | 212,662.80 |
| 5-3 | 其他生物化学药品 | 0.55%杀虫气雾剂 | 爱博 | 300毫升/瓶,24瓶/箱 | 20000(瓶) | 13.00 | 260,000.00 |
石娴琴、张涛、吴江平、区又君、林秀红
| 代理服务收费标准 |
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数; |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 杀虫剂(一) | 1.011591 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 杀虫剂(二) | 0.672 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 杀虫剂(三) | 0.894 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 杀虫剂(四) | 0.774 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 杀虫剂(五) | 0.888994 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(杀虫剂(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州博卫贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 18.00 | 27.05 | 87.65 | 1 | 1 |
| 广东昱诺农药销售有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 15.00 | 27.02 | 80.02 | 2 | 2 |
| 广州科泽害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 9.00 | 30.00 | 76.20 | 3 |
合同包2(杀虫剂(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 20.00 | 30.00 | 94.60 | 1 | 1 |
| 广东昱诺农药销售有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 27.00 | 81.00 | 2 | 2 |
| 开平市达豪日化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 9.00 | 26.88 | 68.88 | 3 |
合同包3(杀虫剂(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东欣正生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 17.00 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
| 广东昱诺农药销售有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 15.00 | 26.95 | 80.95 | 2 | 2 |
| 广州国坤环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 17.00 | 26.91 | 79.91 | 3 |
合同包4(杀虫剂(四)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市祥宇科技应用有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 20.00 | 30.00 | 94.60 | 1 | 1 |
| 广东昱诺农药销售有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 15.00 | 26.90 | 80.70 | 2 | 2 |
| 广州市安盈清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 7.00 | 26.84 | 67.84 | 3 |
合同包5(杀虫剂(五)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东昱诺农药销售有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
| 广州国坤环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 17.00 | 29.94 | 81.94 | 2 | 2 |
| 广州市安盈清洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 7.00 | 29.75 | 68.95 | 3 |
名 称:广州市增城区卫生健康局
地 址:广州市增城区荔城街富力路6号
联系方式:32855262
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:邵先生
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2022年09月01日