发布时间:2023/3/13 点击:4565 来源:德信行项目编号:DXH2023GZ009C08
合同包1(委托监测服务(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 | 折扣率:80.00% |
合同包2(委托监测服务(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东建研环境监测股份有限公司 | 广州市黄埔区南翔三路52号2栋101房 | 折扣率:89.00% |
合同包3(委托监测服务(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东安纳检测技术有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路367号二座201、301 | 折扣率:93.00% |
合同包4(委托监测服务(四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州华鑫检测技术有限公司 | 广州市黄埔区神舟路19号 | 折扣率:95.00% |
合同包5(委托监测服务(五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州德隆环境检测技术有限公司 | 广州市南沙区环岛北路南沙街沙螺湾村段1号办公楼三楼 | 折扣率:80.00% |
合同包6(委托监测服务(六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华清生态环境有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号科技企业加速器B10栋601 | 折扣率:90.00% |
合同包7(委托监测服务(七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华盈环境保护监测有限公司 | 广州市黄埔区骏达路 2 号 101 房之 210 | 折扣率:90.00% |
合同包8(委托监测服务(八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东贝源检测技术股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201室 | 折扣率:78.00% |
合同包9(委托监测服务(九)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市威标检测技术有限公司 | 折扣率:80.00% |
合同包10(委托监测服务(十)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东中加检测技术股份有限公司 | 广州市海珠区新港东路2429号504-510房 | 折扣率:90.00% |
合同包1(委托监测服务(一)):
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(一) | 按招标文件相关条件执行 | 按招标文件相关条件执行 | 2年(合同签订生效之日起或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准) | 按招标文件相关条件执行 | 1,200,000.00 |
合同包2(委托监测服务(二)):
服务类(广东建研环境监测股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(二) | 重点污染源监测、执法监测、废水比对监测、其它监测等 | 按招标文件要求执行 | 2年(合同签订生效之日起或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准) | 按招标文件要求执行 | 1,200,000.00 |
合同包3(委托监测服务(三)):
服务类(广东安纳检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(三) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,200,000.00 |
合同包4(委托监测服务(四)):
服务类(广州华鑫检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(四) | 采购人指定地点 | 按照招标文件服务要求执行 | 2年(合同签订生效之日起或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准) | 按照招标文件服务标准执行 | 1,200,000.00 |
合同包5(委托监测服务(五)):
服务类(广州德隆环境检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(五) | 采购人指定地点 | 保证监测数据质量,为环境管理提供客观、科学、准确的监测数据依据。详见:技术标准与要求 | 2年(合同签订生效之日起或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准) | 1期:工作符合国家有关法律、法规、规程、标准和规范要求,符合广州市的实际情况,并满足主管部门管理需要 | 1,200,000.00 |
合同包6(委托监测服务(六)):
服务类(广东华清生态环境有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(六) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 2 年(合同签订 生效之日起或累 计结算金额达到 项目预算金额, 先到为准) | 按招标文件执行 | 510,000.00 |
合同包7(委托监测服务(七)):
服务类(广东华盈环境保护监测有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(七) | 按照本项目招标文件中规定的服务要求 | 按照本项目招标文件中规定的服务要求 | 按照本项目招标文件中规定的服务要求 | 按照本项目招标文件中规定的服务要求 | 500,000.00 |
合同包8(委托监测服务(八)):
服务类(广东贝源检测技术股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(八) | 采购人指定地点 | 按招标文件要求执行 | 2年(合同签订生效之日起或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准) | 按招标文件要求执行 | 500,000.00 |
合同包9(委托监测服务(九)):
服务类(深圳市威标检测技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(九) | 按采购人指定地点 | 按采购人指定要求 | 2年(合同签订生效之日起或累计结算金额达到项目预算金额,先到为准) | 按采购人要求的服务标准 | 500,000.00 |
合同包10(委托监测服务(十)):
服务类(广东中加检测技术股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他专业技术服务 | 委托监测服务(十) | 涉VOCs污染源监测、加油站监测、其它监测等 | 按照招标文件要求 | 2年(合同签订生效之日起或累计结算金额大道项目预算金额,先到为准) | 按照招标文件要求 | 500,000.00 |
温锦志、陈新光、胡志彬、严秀娟(采购人代表)、马泽勤
代理服务收费标准 |
(1)以项目各包组预算金额作为招标代理服务费的计算基数; |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 委托监测服务(一) | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
2 | 委托监测服务(二) | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
3 | 委托监测服务(三) | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
4 | 委托监测服务(四) | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
5 | 委托监测服务(五) | 1.66 | 中标(成交)供应商 |
6 | 委托监测服务(六) | 0.765 | 中标(成交)供应商 |
7 | 委托监测服务(七) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
8 | 委托监测服务(八) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
9 | 委托监测服务(九) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
10 | 委托监测服务(十) | 0.75 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(委托监测服务(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 30.00 | 8.75 | 94.75 | 1 | 1 |
广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 30.00 | 7.37 | 92.97 | 2 | 2 |
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 30.00 | 8.97 | 88.57 | 3 | |
广东华清生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 30.00 | 8.64 | 88.24 | 4 | |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 30.00 | 8.64 | 88.04 | 5 | |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 30.00 | 8.75 | 87.35 | 6 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 30.00 | 10.00 | 83.60 | 7 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 30.00 | 8.75 | 83.15 | 8 | |
中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 30.00 | 8.75 | 83.15 | 9 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 30.00 | 8.64 | 83.04 | 10 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 11 | |
广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 44.20 | 30.00 | 8.75 | 82.95 | 12 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 24.50 | 9.37 | 76.47 | 13 | |
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包2(委托监测服务(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东建研环境监测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 30.00 | 8.74 | 95.34 | 1 | 1 |
广东华清生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 51.40 | 30.00 | 8.64 | 90.04 | 2 | 2 |
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 30.00 | 8.97 | 88.37 | 3 | |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 30.00 | 8.75 | 88.35 | 4 | |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 30.00 | 8.64 | 88.04 | 5 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 6 | |
中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.75 | 84.75 | 7 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.64 | 84.64 | 8 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.05 | 84.05 | 9 | |
广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 8.75 | 83.95 | 10 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 8.64 | 83.84 | 11 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 9.37 | 77.27 | 12 | |
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
华测检测认证集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包3(委托监测服务(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东安纳检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 55.60 | 30.00 | 7.53 | 93.13 | 1 | 1 |
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 8.97 | 89.37 | 2 | 2 |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 8.75 | 89.15 | 3 | |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 8.64 | 89.04 | 4 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 5 | |
广州汇标检测技术中心 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.75 | 84.75 | 6 | |
中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.75 | 84.75 | 7 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.54 | 84.54 | 8 | |
广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.24 | 84.24 | 9 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 8.64 | 83.84 | 10 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 9.37 | 77.27 | 11 | |
广东建研环境监测股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
华测检测认证集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包4(委托监测服务(四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州华鑫检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 30.00 | 7.37 | 93.97 | 1 | 1 |
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 8.75 | 92.75 | 2 | 2 |
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 8.97 | 89.37 | 3 | |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 8.75 | 89.15 | 4 | |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 7.78 | 88.18 | 5 | |
广东华盈环境保护监测有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 30.00 | 7.78 | 87.18 | 6 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 7 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.43 | 84.43 | 8 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 9 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 8.43 | 76.33 | 10 | |
广东安纳检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东建研环境监测股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包5(委托监测服务(五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州德隆环境检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 30.00 | 8.75 | 95.35 | 1 | 1 |
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 8.97 | 89.37 | 2 | 2 |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 8.75 | 89.15 | 3 | |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 7.78 | 88.18 | 4 | |
广东华清生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 30.00 | 7.78 | 88.18 | 5 | |
广东华盈环境保护监测有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 30.00 | 7.78 | 87.18 | 6 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 7 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.33 | 84.33 | 8 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 9 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 8.43 | 76.33 | 10 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东安纳检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 |
合同包6(委托监测服务(六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华清生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 54.20 | 30.00 | 7.78 | 91.98 | 1 | 1 |
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 8.97 | 91.77 | 2 | 2 |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 8.75 | 91.55 | 3 | |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 7.78 | 90.58 | 4 | |
广东华盈环境保护监测有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 30.00 | 7.78 | 89.78 | 5 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 6 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.75 | 84.75 | 7 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 8 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 8.43 | 76.33 | 9 | |
广州华鑫检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
广州德隆环境检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包7(委托监测服务(七)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华盈环境保护监测有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 30.00 | 7.78 | 92.58 | 1 | 1 |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 8.75 | 91.55 | 2 | 2 |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 7.78 | 90.58 | 3 | |
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 30.00 | 8.97 | 89.17 | 4 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 5 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.33 | 84.33 | 6 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 7 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 8.43 | 76.33 | 8 | |
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
广东安纳检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广州华鑫检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广州德隆环境检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包8(委托监测服务(八)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东贝源检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 8.97 | 91.77 | 1 | 1 |
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 8.75 | 91.55 | 2 | 2 |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 7.78 | 90.58 | 3 | |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 4 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.43 | 84.43 | 5 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 6 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 8.43 | 76.33 | 7 | |
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
广州德隆环境检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东安纳检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东建研环境监测股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包9(委托监测服务(九)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市威标检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 8.75 | 91.55 | 1 | 1 |
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 7.78 | 90.58 | 2 | 2 |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 3 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.24 | 84.24 | 4 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 5 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 8.43 | 76.33 | 6 | |
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
广东建研环境监测股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东贝源检测技术股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广州德隆环境检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包10(委托监测服务(十)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东中加检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 52.80 | 30.00 | 7.78 | 90.58 | 1 | 1 |
广州市谱尼测试技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 10.00 | 85.20 | 2 | 2 |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 30.00 | 8.33 | 84.33 | 3 | |
广州市精翱检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.40 | 30.00 | 7.78 | 83.18 | 4 | |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 30.00 | 7.78 | 82.98 | 5 | |
广东汇锦检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 24.50 | 8.43 | 76.33 | 6 | |
广东实朴检测服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
广东贝源检测技术股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广州德隆环境检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
广东华清生态环境有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
深圳市威标检测技术有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
名 称:广州市生态环境局黄埔环境监测站
地 址:广州市黄埔区科学城创意大厦B1栋第11楼
联系方式:020-82113733
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:罗小姐
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2023年03月13日