发布时间:2023/9/14 点击:19202 来源:德信行项目编号:DXH2023GZ110C08
合同包1(省文化和旅游厅本级(公共服务处)采购2023年省级公共数字文化服务平台运营服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海创图网络科技股份有限公司 | 上海市静安区广中西路777弄12号二楼A-27室 | 1,068,000.00元 |
合同包1(省文化和旅游厅本级(公共服务处)采购2023年省级公共数字文化服务平台运营服务项目):
服务类(上海创图网络科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平台运营服务 | 活动运营 | 负责活动具体构思、策划及协助组织实施,有效的提升平台的影响力。 | 提供一年不少于4期活动,负责活动具体构思、策划及协助组织实施,有效的提升平台的影响力。 | 自合同签订之日起一年。 | 提供一年不少于4期活动,负责活动具体构思、策划及协助组织实施,有效的提升平台的影响力。 | 120,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | 数据统计 | 每月统计各渠道的PV数据,每月统计各对接渠道的数据数量,每月统计各资源的发布数量等,每月形成一份数据报告,每季度形成一份运营报告,每年形成一份年度综合报告。 | 每月统计各渠道的PV数据,每月统计各对接渠道的数据数量,每月统计各资源的发布数量等,每月形成一份数据报告,每季度形成一份运营报告,每年形成一份年度综合报告。 | 自合同签订之日起一年。 | 每月统计各渠道的PV数据,每月统计各对接渠道的数据数量,每月统计各资源的发布数量等,每月形成一份数据报告,每季度形成一份运营报告,每年形成一份年度综合报告。 | 48,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | 用户运营 | 提供用户服务,利用微信、QQ、短信、电话、邮箱等方式,提供用户反馈渠道。 | 提供用户服务,利用微信、QQ、短信、电话、邮箱等方式,提供用户反馈渠道。 | 自合同签订之日起一年。 | 提供用户服务,利用微信、QQ、短信、电话、邮箱等方式,提供用户反馈渠道。 | 100,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | 资源的采集及加工 | 数据资源的采集范围包括(但不限于):活动、非遗、视频、作品等资源。 | 实现平台数据对接,充分且及时的采集各个渠道的数据资源,数据资源的采集范围包括(但不限于):活动、非遗、视频、作品等资源。采集的数据资源如不符合平台发布规范,应该对资源进行二次加工,符合要求后才允许上架。 | 自合同签订之日起一年。 | 实现平台数据对接,充分且及时的采集各个渠道的数据资源,数据资源的采集范围包括(但不限于):活动、非遗、视频、作品等资源。采集的数据资源如不符合平台发布规范,应该对资源进行二次加工,符合要求后才允许上架。 | 130,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | 平台运营 | 提供7*24小时在线运营支撑服务,对平台开展全面全方位检查,确保平台正常使用。 | 提供7*24小时在线运营支撑服务,对平台开展全面全方位检查,确保平台正常使用。 | 自合同签订之日起一年。 | 提供7*24小时在线运营支撑服务,对平台开展全面全方位检查,确保平台正常使用。 | 100,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | 内容运营 | 提供7*24小时在线内容运营支撑服务,内容范畴包含平台中所有文字信息、图片、视频等数字内容,需要遵循平台制定的规范和要求进行编辑、审核、发布及上传。 | 提供7*24小时在线内容运营支撑服务,内容范畴包含平台中所有文字信息、图片、视频等数字内容,需要遵循平台制定的规范和要求进行编辑、审核、发布及上传。 | 自合同签订之日起一年。 | 提供7*24小时在线内容运营支撑服务,内容范畴包含平台中所有文字信息、图片、视频等数字内容,需要遵循平台制定的规范和要求进行编辑、审核、发布及上传。 | 100,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | APP名称征集 | 负责策划及组织APP名称的征集工作。 | 负责策划及组织APP名称的征集工作。 | 自合同签订之日起一年。 | 负责策划及组织APP名称的征集工作。 | 50,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | APP版面的设计及调整 | 负责APP版面的美术设计及按需求进行调整 | 负责APP版面的美术设计及按需求进行调整 | 自合同签订之日起一年。 | 负责APP版面的美术设计及按需求进行调整 | 120,000.00 |
1-1 | 平台运营服务 | 运营团队组建 | 组建平台运营团队,由采购人与供应商为主要核心成员组成。 | 配置至少6人的服务团队,提供专业的平台运营服务,畅通沟通渠道,且确保不少于3人全职驻场服务(含1名美工、1名视频拍摄剪辑、1名文案编审),确保广东省公共数字文化服务平台运营工作高效、稳定的进行。 | 自合同签订之日起一年。 | 组建平台运营团队,由采购人与供应商为主要核心成员组成。配置至少6人的服务团队,提供专业的平台运营服务,畅通沟通渠道,且确保不少于3人全职驻场服务(含1名美工、1名视频拍摄剪辑、1名文案编审),确保广东省公共数字文化服务平台运营工作高效、稳定的进行。 | 300,000.00 |
蒙彦生、刘国栋、季建文(采购人代表)
代理服务收费标准 |
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数; |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 省文化和旅游厅本级(公共服务处)采购2023年省级公共数字文化服务平台运营服务项目 | 1.5544 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(省文化和旅游厅本级(公共服务处)采购2023年省级公共数字文化服务平台运营服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海创图网络科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 40.00 | 9.73 | 95.73 | 1 | 1 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 40.00 | 8.82 | 88.49 | 2 | 2 |
广州粤政网络信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 36.00 | 9.26 | 78.26 | 3 | 3 |
广东羊城晚报数字媒体有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 30.00 | 8.66 | 71.33 | 4 | |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 24.00 | 10.00 | 66.67 | 5 |
名 称:广东省文化和旅游厅
地 址:广东省广州市越秀区东风东路701号
联系方式:020-37803372
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:秦小姐
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2023年09月14日