发布时间:2023/10/25 点击:12438 来源:德信行项目编号:DXH2023GZ118A11-1
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 | 广州市白云区景从路云东中街1号29之一 | 724,000.00元 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东欣正生物科技有限公司 | 广州市白云区大源南路4号301房 | 610,000.00元 |
合同包3(杀虫剂(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
兴泰(广东)环境科技有限公司 | 广东省广州市海珠区信雅路72号铺 | 733,600.00元 |
合同包5(杀虫剂(五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东一鼎环保科技有限公司 | 广州市天河区中山大道西192号902房 | 476,000.00元 |
合同包6(杀虫剂(六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州中植保杀虫服务有限公司 | 广州市天河区黄村路51号401室 | 774,500.00元 |
合同包7(杀虫剂(七)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州康楹生物科技有限公司 | 广州市荔湾区荷景路1号1513房(仅限办公) | 479,000.00元 |
合同包8(杀虫剂(八)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州国坤环境科技有限公司 | 广州市天河区吉山新路街10号8栋209 | 499,000.00元 |
合同包1(杀虫剂(一)):
货物类(广州市彩润昌虫害防治服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化学农药 | 10.5%Es- 生物烯丙 菊酯·氯菊 酯乳油 | 多飞剋 | 500ml*20瓶/箱 | 3000.00(升) | 148.00 | 444,000.00 |
1-2 | 化学农药 | 15%避蚊胺 驱蚊液 | 卫豹 | 50ml*20瓶/箱 | 5000.00(瓶) | 18.00 | 90,000.00 |
1-3 | 化学农药 | 10%高 氯·残杀威 悬浮剂 | 标治 | 500g*20瓶/箱 | 2000.00(升) | 95.00 | 190,000.00 |
合同包2(杀虫剂(二)):
货物类(广东欣正生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 化学农药 | 3.5%氯菊酯·四氟醚菊酯乳油 | 优士 | 规格:1升×10瓶/箱含量:3%氯菊酯,0.5%四氟醚菊酯剂型:乳油 | 2000.00(升) | 120.00 | 240,000.00 |
2-2 | 化学农药 | 强力粘鼠板 | 欣正 | 规格:50张/箱含量:加厚硬纸板,展开尺寸约34×22cm,涂胶含量≥45克。 | 20000.00(张) | 5.50 | 110,000.00 |
2-3 | 化学农药 | 12%烯丙·氯菊水乳剂 | 居克 | 规格:500ml×20瓶/箱含量:8%氯菊酯,4%富右旋反式烯丙菊酯剂型:水乳剂 | 1000.00(升) | 130.00 | 130,000.00 |
2-4 | 化学农药 | 1%杀蚊烟片 | 欣正 | 规格:5片×60包/箱含量:1%富右旋反式烯丙菊酯剂型:片剂 | 1000.00(箱) | 130.00 | 130,000.00 |
合同包3(杀虫剂(三)):
货物类(兴泰(广东)环境科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 化学农药 | 10%烯丙氯菊乳油 | 宝世家洁 | 500ml×20瓶/箱 | 4000.00(升) | 142.00 | 568,000.00 |
3-2 | 化学农药 | 0.7%杀虫气雾剂 | 宝世家洁 | 600ml×24瓶/箱 | 3600.00(支) | 28.00 | 100,800.00 |
3-3 | 化学农药 | 0.5%捣巢灭蟑气雾剂 | 捣巢 | 450ml×24瓶/箱 | 3600.00(瓶) | 18.00 | 64,800.00 |
合同包5(杀虫剂(五)):
货物类(广东一鼎环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 化学农药 | 16.86%氯菊.烯丙菊酯水乳剂 | 郁康 | 500g*20瓶/箱 | 2000.00(升) | 148.00 | 296,000.00 |
5-2 | 化学农药 | 1%甲基嘧啶磷颗粒剂 | 龙腾卫仕 | 1kg*15袋/箱 | 3000.00(kg) | 60.00 | 180,000.00 |
合同包6(杀虫剂(六)):
货物类(广州中植保杀虫服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 化学农药 | 2.5%氯氰菊酯·残杀威热雾剂 | 百丽普芬 | 5升/桶*20升/箱 | 3000.00(升) | 69.00 | 207,000.00 |
6-2 | 化学农药 | 5%吡虫啉杀虫颗粒剂 | 幼剋 | 500克/包,20包/箱 | 3000.00(kg) | 84.50 | 253,500.00 |
6-3 | 化学农药 | 0.5%呋虫胺杀蟑饵剂(方便贴) | 维多克 | 4克/颗*10颗/盒, 200盒/箱 | 20000.00(盒) | 8.45 | 169,000.00 |
6-4 | 化学农药 | 2.15%吡虫啉饵剂 | 康宇 | 10克/包 | 100000.00(包) | 1.45 | 145,000.00 |
合同包7(杀虫剂(七)):
货物类(广州康楹生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 化学农药 | 10%苯氰残杀威乳油 | 捣巢 | 500ml×20瓶/箱 | 3000.00(升) | 127.00 | 381,000.00 |
7-2 | 化学农药 | 2%吡虫啉杀虫粉剂(缓释型) | 百利普芬 | 3g/袋×2000袋/箱 | 100000.00(袋) | 0.98 | 98,000.00 |
合同包8(杀虫剂(八)):
货物类(广州国坤环境科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 化学农药 | 7%高效氯氰菊酯·甲基嘧啶磷水乳剂 | 创卫能 | 10升/箱 | 2000.00(升) | 131.50 | 263,000.00 |
8-2 | 化学农药 | 8%氟氯.残杀威悬浮剂 | 飞彪 | 500g*20瓶/件 | 2000.00(升) | 118.00 | 236,000.00 |
李慧玲、张涛、高永清、林秀红、李晓军
代理服务收费标准 |
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数; |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 杀虫剂(一) | 1.086 | 中标(成交)供应商 |
2 | 杀虫剂(二) | 0.9150 | 中标(成交)供应商 |
3 | 杀虫剂(三) | 1.1004 | 中标(成交)供应商 |
5 | 杀虫剂(五) | 0.7140 | 中标(成交)供应商 |
6 | 杀虫剂(六) | 1.16175 | 中标(成交)供应商 |
7 | 杀虫剂(七) | 0.7185 | 中标(成交)供应商 |
8 | 杀虫剂(八) | 0.7485 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 20.00 | 29.98 | 92.18 | 1 | 1 |
广州百昆生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 13.00 | 29.98 | 76.18 | 2 | 2 |
广州市守诚生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 8.00 | 30.00 | 72.40 | 3 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东欣正生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 20.00 | 30.00 | 93.80 | 1 | 1 |
广州中植保杀虫服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 16.00 | 29.91 | 82.71 | 2 | 2 |
广州悦美虫控药械有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 0.00 | 29.88 | 60.68 | 3 |
合同包3(杀虫剂(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴泰(广东)环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 20.00 | 28.87 | 91.87 | 1 | 1 |
广州市西盟洁康环境科学技术有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 14.00 | 29.12 | 75.12 | 2 | 2 |
广州润农科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 5.00 | 30.00 | 65.20 | 3 |
合同包5(杀虫剂(五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东一鼎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 20.00 | 30.00 | 91.20 | 1 | 1 |
广州柏亚彤害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 20.00 | 29.87 | 85.67 | 2 | 2 |
广东省吉丞贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 0.00 | 29.75 | 60.55 | 3 |
合同包6(杀虫剂(六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州中植保杀虫服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 20.00 | 30.00 | 92.20 | 1 | 1 |
广州安众有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 11.00 | 29.79 | 73.19 | 2 | 2 |
广州悦美虫控药械有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 3.00 | 29.85 | 65.25 | 3 |
合同包7(杀虫剂(七)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州康楹生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 20.00 | 22.48 | 84.48 | 1 | 1 |
广州琛康环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 16.00 | 30.00 | 69.40 | 2 | 2 |
广东本治生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 16.00 | 22.77 | 62.17 | 3 | |
广州润农科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 5.00 | 23.06 | 51.46 | 4 |
合同包8(杀虫剂(八)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州国坤环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 19.00 | 30.00 | 88.40 | 1 | 1 |
广州安众有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 11.00 | 29.41 | 64.61 | 2 | 2 |
广州悦美虫控药械有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 3.00 | 29.55 | 57.55 | 3 |
名 称:广州市天河区卫生健康局
地 址:广州市天河区科韵中路15号
联系方式:020-85108315
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:邵先生
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2023年10月25日