发布时间:2023/12/28 点击:6461 来源:德信行项目编号:DXH2023GZ135A11
合同包1(实验室配套设施设备及其安装):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司 | 东环街番禺大道北555号天安创业中心508室 | 19,751,680.21元 |
合同包1(实验室配套设施设备及其安装):
货物类(广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 1.00(项) | 19,201,690.21 | 19,201,690.21 |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 单口感应水龙头 | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 6.00(项) | 1,321.00 | 7,926.00 |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 鹅颈单口纯水水龙头 | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 49.00(项) | 814.00 | 39,886.00 |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 三口水龙头 | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 44.00(项) | 484.00 | 21,296.00 |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 直流变频多联空调机组(室外机) | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 1.00(项) | 250,242.00 | 250,242.00 |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 壁挂式室内机 | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 3.00(项) | 3,859.00 | 11,577.00 |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 四面出风天井式室内机 | 详见三、分项报价表 | 详见三、分项报价表 | 1.00(项) | 219,063.00 | 219,063.00 |
唐川、吴劲、李丽萍、杨素云、陈继伟、曹俊(采购人代表)、董敏刚(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数; |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 实验室配套设施设备及其安装 | 14.77584 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(实验室配套设施设备及其安装):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 20.00 | 29.16 | 96.73 | 1 | 1 |
| 广州茂润实验室设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 19.00 | 30.00 | 92.71 | 2 | 2 |
| 广州典实科仪设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 12.50 | 28.95 | 78.88 | 3 | |
| 深圳市嘉鸿顺实业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.64 | 7.20 | 28.88 | 71.72 | 4 | |
| 广东省半宙实验室设备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 12.50 | 28.95 | 68.16 | 5 | |
| 广州嘉东实验室设备有限公司 | 通过 | 通过 | 16.29 | 15.50 | 28.85 | 60.64 | 6 |
名 称:广东省环境科学研究院
地 址:广东省广州市越秀区东风中路335号环保大厦
联系方式:020-83631099
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:邵先生
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2023年12月28日