招标公告 更正公告 结果公告 预中标公告

2024年度海珠区引入社会化服务 (PCO公司)协助加强街道病媒生物防制工作项目结果公告

发布时间:2024/3/27 点击:3879 来源:德信行项目编号:DXH2024GZ019C08

一、项目编号:DXH2024GZ019C08

二、项目名称:2024年度海珠区引入社会化服务 (PCO公司)协助加强街道病媒生物防制工作项目

三、采购结果

合同包1(昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段一)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州永靓环保技术服务有限公司 广州市白云区景从路云东中街1号42房 3,580,000.00元

合同包2(昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段二)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市坚文生物科技有限公司 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路3号102 3,379,992.00元

合同包3(龙凤街道病媒生物防制服务(标段一)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市江氏杀虫有限公司 广州市花都区花山镇平石东路自编11号 898,992.00元

合同包4(龙凤街道病媒生物防制服务(标段二)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市兴明生物科技有限公司 广州市黄埔区丰乐北路228号608-609房 920,000.00元

合同包5(滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段一)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市建城有害生物防治有限公司 珠江新城南天广场皇朝阁1004室 1,170,000.00元

合同包6(滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段二)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
即扑有害生物防控技术有限公司 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城3栋1511室之一 1,291,600.00元

四、主要标的信息

合同包1(昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段一)):

服务类(广州永靓环保技术服务有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1-1 其他城镇公共卫生服务 2024年度海珠区引入社会化服务(PCO公司)协助加强街道病媒生物防制工作项目 广州市海珠区昌岗街道(信和社区、隔山社区、朝圣社区、汇源社区、慎德里社区、昌岗中社区、江南大道南社区、江南雅居社区、海富社区、跃进南社区、晓园新社区),沙园街道(光大花园南社区、光大花园北社区、广重社区、广船社区、港海社区),瑞宝街道(北约社区、东约社区、南约社区、万华社区、和辉社区、南洲社区、英豪社区、锦绣名居社区、宝通社区、晓港湾社区)共26个社区。 完全响应招标文件的服务要求 合同签订之日起一年。 完全响应招标文件的服务标准 3,580,000.00

合同包2(昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段二)):

服务类(广州市坚文生物科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
2-1 其他城镇公共卫生服务 2024年度海珠区引入社会化服务 (PCO公司)协助加强街道病媒生物防制工作项目、采购包2(昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段二)) 广州市海珠区昌岗街道(昌岗东社区、穗花南社区、穗花北社区、跃进北社区、细岗西社区、细岗东社区、青晖社区、晓西社区、晓港中社区、晓港东社区、晓园东社区),沙园街道(荔福社区、华苑社区、沙园新村社区、奋勇社区、橡胶新村社区),瑞宝街道(侨城社区、瑞宝花园社区、名苑社区、金碧东社区、金碧西社区、金碧南社区、工业大道南社区、富全社区、石溪社区)共25个社区。 招标文件全部服务要求 合同签订之日起一年。 招标文件全部标准要求 3,379,992.00

合同包3(龙凤街道病媒生物防制服务(标段一)):

服务类(广州市江氏杀虫有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
3-1 其他城镇公共卫生服务 2024年度海珠区引入社会化服务(PCO公司)协助加强街道病媒生物防制工作项目/采购包3【龙凤街道病媒生物防制服务(标段一)】 广州市海珠区龙凤街道(革新社区、新民社区、金沙社区、富力社区、凤凰社区、荔福社区、梅园南社区、凤宁社区、鹤洲社区)共9个社区。 按招标文件要求 合同签订之日起一年。 按招标文件要求 898,992.00

合同包4(龙凤街道病媒生物防制服务(标段二)):

服务类(广州市兴明生物科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
4-1 其他城镇公共卫生服务 龙凤街道病媒生物防制服务(标段二) 按招标文件要求 按招标文件要求 合同签订之日起一年 按招标文件要求 920,000.00

合同包5(滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段一)):

服务类(广州市建城有害生物防治有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
5-1 其他城镇公共卫生服务 其他城镇公共卫生服务 广州市海珠区滨江街道(涛景社区、海景社区、远安社区、江湾社区、草芳社区、海运社区),素社街道(海印南社区、怡海社区、海联北社区、素社中社区、桥东社区、素社东社区)共12个社区 以招标文件要求为准 自合同签订之日起一年 以招标文件要求为准 1,170,000.00

合同包6(滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段二)):

服务类(即扑有害生物防控技术有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
6-1 其他城镇公共卫生服务 2024 年度海珠区引入社会化服务(PCO公司)协助加强街道病媒生物防制工作项目/采购包6(滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段二)) 广州市海珠区滨江街道(海城社区、仲恺社区、中海社区、怡安社区、小港社区、益丰社区),素社街道 (基立南社区、基立新村社区、金汇社区、蟠龙社区、稔岗社区、万寿北社区、郭墩社区)共 13 个社区。 我司完全响应招标文件中的服务要求。 合同签订之日起一年。 我司完全响应招标文件中的服务标准。 1,291,600.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘佩锋(采购人代表)周铮熊平罗东梅彭先展肖绪霞李剑聪(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

收取。采购机构代理服务收费标准:
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数;
(2)招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号文规定的标准费率,服务类项目按照以下标准计取:
100万元以下的部分,按照1.5%计取;
100-500万元的部分,按照0.8%计取;
500-1000万元的部分,按照0.45%计取;
1000-5000万元的部分,按照0.25%计取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段一) 3.564 中标(成交)供应商
2 昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段二) 3.403994 中标(成交)供应商
3 龙凤街道病媒生物防制服务(标段一) 1.348488 中标(成交)供应商
4 龙凤街道病媒生物防制服务(标段二) 1.38 中标(成交)供应商
5 滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段一) 1.636 中标(成交)供应商
6 滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段二) 1.73328 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。

合同包1(昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段一)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 52.57 24.00 4.67 8.55 89.79 1 1
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 50.86 24.00 4.67 8.55 88.08 2 2
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 47.14 24.00 4.67 8.79 84.60 3  
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 45.86 24.00 4.67 8.54 83.07 4  
即扑有害生物防控技术有限公司 通过 通过 45.43 24.00 4.67 8.52 82.62 5  
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 42.29 24.00 4.67 9.24 80.20 6  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 40.57 24.00 4.67 10.00 79.24 7  
广东益周环境科技有限公司 通过 通过 40.71 24.00 4.67 8.85 78.23 8  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 44.86 15.00 4.67 8.52 73.05 9  
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 42.71 17.00 4.67 8.55 72.93 10  
广东巨仁圣环境科技有限公司 通过 通过 41.00 15.00 4.67 9.57 70.24 11  
深圳市深威生物环保科技有限公司 通过 通过 38.71 9.20 4.67 10.00 62.58 12  
广州市天天洁有害生物防治有限公司 通过 通过 37.14 11.00 4.67 8.53 61.34 13  
银盾环境科技发展(广东)有限公司 通过 通过 37.29 4.80 4.67 8.85 55.61 14  

合同包2(昌岗街道、沙园街道、瑞宝街道病媒生物防制服务(标段二)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 47.86 24.00 4.67 8.55 85.08 2 1
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 46.57 24.00 4.67 8.81 84.05 3 2
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 52.00 24.00 4.67 8.55 89.22 1  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 45.71 24.00 4.67 8.57 82.95 4  
即扑有害生物防控技术有限公司 通过 通过 44.86 24.00 4.67 8.52 82.05 5  
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 41.71 24.00 4.67 9.24 79.62 6  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 40.00 24.00 4.67 10.00 78.67 7  
广东益周环境科技有限公司 通过 通过 40.43 24.00 4.67 8.95 78.05 8  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 46.43 15.00 4.67 8.53 74.63 9  
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 42.71 17.00 4.67 8.55 72.93 10  
广东巨仁圣环境科技有限公司 通过 通过 41.00 15.00 4.67 8.98 69.65 11  
深圳市深威生物环保科技有限公司 通过 通过 38.71 9.20 4.67 10.00 62.58 12  
广州市天天洁有害生物防治有限公司 通过 通过 37.14 11.00 4.67 8.52 61.33 13  
银盾环境科技发展(广东)有限公司 通过 通过 37.29 4.80 4.67 8.88 55.64 14  
广东裕园有害生物防治技术有限公司 通过 通过 16.00 4.70 4.67 8.53 33.90 15  

合同包3(龙凤街道病媒生物防制服务(标段一)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 52.71 24.00 4.67 8.51 89.89 1 1
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 45.00 24.00 4.67 8.69 82.36 4 2
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 51.00 24.00 4.67 8.69 88.36 2  
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 45.57 24.00 4.67 8.57 82.81 3  
即扑有害生物防控技术有限公司 通过 通过 44.86 24.00 4.67 8.55 82.08 5  
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 42.29 24.00 4.67 9.24 80.20 6  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 40.57 24.00 4.67 10.00 79.24 7  
广东益周环境科技有限公司 通过 通过 40.71 24.00 4.67 8.95 78.33 8  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 46.43 15.00 4.67 8.54 74.64 9  
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 42.43 17.00 4.67 8.79 72.89 10  
广州海剑有害生物防治有限公司 通过 通过 41.43 17.00 4.67 8.92 72.02 11  
承施安(广州)有害生物防制有限公司 通过 通过 34.71 24.00 4.67 8.55 71.93 12  
广东巨仁圣环境科技有限公司 通过 通过 40.71 15.00 4.67 9.59 69.97 13  
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 38.71 17.50 4.67 8.51 69.39 14  
深圳市深威生物环保科技有限公司 通过 通过 38.43 9.20 4.67 10.00 62.30 15  
广州市天天洁有害生物防治有限公司 通过 通过 36.57 11.00 4.67 8.61 60.85 16  
银盾环境科技发展(广东)有限公司 通过 通过 37.29 4.80 4.67 8.95 55.71 17  
广东关溪环境管理技术有限公司 通过 通过 25.43 8.10 4.67 8.52 46.72 18  
广东裕园有害生物防治技术有限公司 通过 通过 16.00 4.70 4.67 8.51 33.88 19  

合同包4(龙凤街道病媒生物防制服务(标段二)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市兴明生物科技有限公司 通过 通过 53.00 24.00 4.67 9.24 90.91 1 1
即扑有害生物防控技术有限公司 通过 通过 44.86 24.00 4.67 8.54 82.07 5 2
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 51.00 24.00 4.67 8.67 88.34 2  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 50.43 24.00 4.67 8.55 87.65 3  
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 45.00 24.00 4.67 8.57 82.24 4  
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 44.29 24.00 4.67 8.67 81.63 6  
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 42.29 24.00 4.67 9.24 80.20 7  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 40.57 24.00 4.67 10.00 79.24 8  
广东益周环境科技有限公司 通过 通过 40.71 24.00 4.67 8.95 78.33 9  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 48.43 15.00 4.67 8.54 76.64 10  
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 42.43 17.00 4.67 8.76 72.86 11  
承施安(广州)有害生物防制有限公司 通过 通过 34.71 24.00 4.67 8.56 71.94 12  
广东巨仁圣环境科技有限公司 通过 通过 40.71 15.00 4.67 9.16 69.54 13  
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 38.71 17.50 4.67 8.51 69.39 14  
深圳市深威生物环保科技有限公司 通过 通过 38.43 9.20 4.67 10.00 62.30 15  
广州市天天洁有害生物防治有限公司 通过 通过 36.57 11.00 4.67 8.60 60.84 16  
银盾环境科技发展(广东)有限公司 通过 通过 37.29 4.80 4.67 9.01 55.77 17  
广东关溪环境管理技术有限公司 通过 通过 25.43 8.10 4.67 8.53 46.73 18  
广东裕园有害生物防治技术有限公司 通过 通过 16.00 4.70 4.67 8.53 33.90 19  

合同包5(滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段一)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 47.00 24.00 4.67 8.72 84.39 4 1
即扑有害生物防控技术有限公司 通过 通过 44.86 24.00 4.67 8.55 82.08 6 2
广州市兴明生物科技有限公司 通过 通过 53.00 24.00 4.67 9.27 90.94 1  
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 51.00 24.00 4.67 8.64 88.31 2  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 49.86 24.00 4.67 8.59 87.12 3  
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 45.00 24.00 4.67 8.56 82.23 5  
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 42.29 24.00 4.67 9.24 80.20 7  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 40.57 24.00 4.67 10.00 79.24 8  
广东益周环境科技有限公司 通过 通过 40.71 24.00 4.67 8.95 78.33 9  
承施安(广州)有害生物防制有限公司 通过 通过 37.86 24.00 4.67 8.56 75.09 10  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 46.86 15.00 4.67 8.54 75.07 11  
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 42.14 17.00 4.67 8.72 72.53 12  
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 39.14 17.50 4.67 8.50 69.81 13  
广东巨仁圣环境科技有限公司 通过 通过 40.71 15.00 4.67 9.04 69.42 14  
广州康林害虫防治服务有限公司 通过 通过 37.71 15.00 4.67 8.54 65.92 15  
深圳市深威生物环保科技有限公司 通过 通过 38.43 9.20 4.67 10.00 62.30 16  
广东弼兴生物科技有限公司 通过 通过 35.57 13.00 4.67 8.58 61.82 17  
广州市天天洁有害生物防治有限公司 通过 通过 36.57 11.00 4.67 8.59 60.83 18  
银盾环境科技发展(广东)有限公司 通过 通过 37.29 4.80 4.67 9.04 55.80 19  
广州市粤城生物防治有限公司 通过 通过 20.29 15.00 4.67 9.24 49.20 20  
广东关溪环境管理技术有限公司 通过 通过 25.43 8.10 4.67 8.51 46.71 21  
广东裕园有害生物防治技术有限公司 通过 通过 16.00 4.70 4.67 8.54 33.91 22  

合同包6(滨江街道、素社街道病媒生物防制服务(标段二)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
即扑有害生物防控技术有限公司 通过 通过 44.86 24.00 4.67 8.56 82.09 6 1
广州市中洁环境工程有限公司 通过 通过 42.00 24.00 4.67 9.24 79.91 7 2
广州市兴明生物科技有限公司 通过 通过 53.00 24.00 4.67 9.29 90.96 1  
广州永靓环保技术服务有限公司 通过 通过 51.00 24.00 4.67 8.63 88.30 2  
广州市江氏杀虫有限公司 通过 通过 49.86 24.00 4.67 8.53 87.06 3  
广州市建城有害生物防治有限公司 通过 通过 45.71 24.00 4.67 8.70 83.08 4  
广州市坚文生物科技有限公司 通过 通过 45.00 24.00 4.67 8.55 82.22 5  
广东广控城市服务有限公司 通过 通过 40.71 24.00 4.67 10.00 79.38 8  
广东益周环境科技有限公司 通过 通过 40.71 24.00 4.67 8.95 78.33 9  
承施安(广州)有害生物防制有限公司 通过 通过 37.86 24.00 4.67 8.57 75.10 10  
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 通过 通过 46.71 15.00 4.67 8.55 74.93 11  
广州琛康环境工程有限公司 通过 通过 42.14 17.00 4.67 8.70 72.51 12  
广州晟诺病媒生物防制有限公司 通过 通过 39.14 17.50 4.67 8.50 69.81 13  
广州康林害虫防治服务有限公司 通过 通过 37.71 15.00 4.67 8.53 65.91 14  
深圳市深威生物环保科技有限公司 通过 通过 38.43 9.20 4.67 10.00 62.30 15  
广东弼兴生物科技有限公司 通过 通过 35.57 13.00 4.67 8.57 61.81 16  
广州市天天洁有害生物防治有限公司 通过 通过 36.57 11.00 4.67 8.58 60.82 17  
银盾环境科技发展(广东)有限公司 通过 通过 37.29 4.80 4.67 9.14 55.90 18  
广州市粤城生物防治有限公司 通过 通过 20.29 15.00 4.67 9.24 49.20 19  
广东关溪环境管理技术有限公司 通过 通过 25.43 8.10 4.67 8.55 46.75 20  
广东裕园有害生物防治技术有限公司 通过 通过 16.00 4.70 4.67 8.53 33.90 21  

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广州市海珠区卫生健康局

地  址:广州市海珠区南洲路331号

联系方式:020-84158130

2.采购代理机构信息

名  称:广东德信行招标有限公司

地  址:广州市天河区天寿路江河大厦2708

联系方式:020-87085188

3.项目联系方式

项目联系人:秦小姐

电  话:020-87085188

广东德信行招标有限公司

2024年03月27日

返回列表 上一条:2024年度增城区建设项目环评文件技术评估服务项目结果公告 下一条:广州市第二批优先监管地块重点监测项目结果公告
首页 招标信息 联系我们 新闻