发布时间:2024/7/3 点击:4162 来源:德信行项目编号:DXH2024GZ060A11
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东欣正生物科技有限公司 | 广州市白云区大源南路4号301房 | 单价:596.70元 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市江氏杀虫有限公司 | 广州市花都区花山镇平石东路自编11号 | 单价:553.80元 |
合同包1(杀虫剂(一)):
货物类(广东欣正生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化学农药 | 氯菊酯 | 优士 | 1升×10瓶/箱 | 2,000.00(升) | 125.00 |
1-2 | 化学农药 | 烯丙菊酯 | 宝世家洁 | 500ml×20瓶/箱 | 2,000.00(升) | 141.00 |
1-3 | 化学农药 | 热雾剂 | 幸克 | 5升×4桶/箱 | 1,000.00(升) | 55.00 |
1-4 | 化学农药 | 灭蚊幼 | 幼剋 | 500克×20包/箱 | 1,500.00(公斤) | 85.00 |
1-5 | 化学农药 | 杀蚊烟片 | 欣正 | 5片/包×60包/箱 | 1,500.00(箱) | 130.00 |
1-6 | 化学农药 | 杀蟑饵剂 | 欣正 | 4克,10颗×200盒/箱 | 10,000.00(盒) | 8.50 |
1-7 | 化学农药 | 杀虫气雾剂 | 优士 | 90ml×24瓶/箱 | 2,500.00(瓶) | 40.00 |
1-8 | 化学农药 | 杀蟑烟剂 | 巧攻 | 25克/个,6个/包×30包/箱 | 9,000.00(个) | 3.70 |
1-9 | 化学农药 | 溴敌隆 | 派仕克 | 1000克×20包/袋 | 5,000.00(公斤) | 8.50 |
合同包2(杀虫剂(二)):
货物类(广州市江氏杀虫有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 化学农药 | 氯菊酯 | 清氛 | 包装规格:500ml*20瓶/箱 有效成分:氯菊酯7%,右旋胺菊酯3%; 剂型:乳油 | 2,000.00(升) | 120.00 |
2-2 | 化学农药 | 烯丙菊酯 | 多飞剋 | 包装规格:500ml*20瓶/箱 有效成分:Es-生物烯丙菊酯0.5%,氯菊酯10%; 剂型:乳油 | 2,000.00(升) | 148.00 |
2-3 | 化学农药 | 灭蚊幼 | 幼剋 | 包装规格:500g*20袋/包 有效成分:倍硫磷5%; 剂型:颗粒剂 | 2,000.00(公斤) | 35.00 |
2-4 | 化学农药 | 残杀威 | 生久 | 包装规格:500ml*20瓶/箱 有效成分:残杀威6%,顺式氯氰菊酯4% 剂型:乳油 | 1,500.00(升) | 98.00 |
2-5 | 化学农药 | 悬浮剂 | 清氛 | 包装规格:1000ml*12瓶/箱 有效成分:高效氯氰菊酯4%,右旋烯丙菊酯1% 剂型:悬浮剂 | 2,000.00(升) | 85.00 |
2-6 | 化学农药 | 热雾剂 | 清氛 | 包装规格:5000ml*4罐/箱 有效成分:胺菊酯1.2%,右旋苯醚氯菊酯0.8%; 剂型:热雾剂 | 1,000.00(升) | 58.00 |
2-7 | 化学农药 | 溴鼠灵 | 清氛 | 包装规格:1千克*20包/袋 有效成分:0.005%溴鼠灵 剂型:饵剂 | 5,000.00(公斤) | 9.80 |
陈韵庄(采购人代表)、李亚梅、古宏标、石娴琴、高永清
代理服务收费标准 |
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数; |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 杀虫剂(一) | 1.687330 | 中标(成交)供应商 |
2 | 杀虫剂(二) | 1.533000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东欣正生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 92.34 | 1 | 1 |
中山市唐瑞生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 6.50 | 4.54 | 30.00 | 68.54 | 2 | 2 |
深圳市宝安区观澜供销社 | 通过 | 通过 | 21.50 | 6.00 | 4.54 | 29.97 | 62.01 | 3 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 15.00 | 4.67 | 30.00 | 93.07 | 1 | 1 |
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司中山分公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 8.00 | 4.54 | 28.75 | 71.09 | 2 | 2 |
开平市达豪日化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 8.50 | 4.68 | 25.75 | 70.13 | 3 |
名 称:广州市越秀区卫生健康局
地 址:广州市越秀区东华南路176号湖景华厦10楼
联系方式:020-37628201
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:秦小姐
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2024年07月03日