发布时间:2024/12/2 点击:2848 来源:德信行项目编号:DXH2024GZ097A11
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州康楹生物科技有限公司 | 广州市荔湾区东沙大道209号110铺 | 629,600.00元 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东欣正生物科技有限公司 | 广州市白云区大源南路4号301房 | 455,320.00元 |
合同包3(杀虫剂(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东一鼎环保科技有限公司 | 广州市荔湾区浣花路57号104铺 | 420,000.00元 |
合同包4(杀虫剂(四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 | 广州市白云区景从路云东中街1号29之一 | 386,000.00元 |
合同包5(杀虫剂(五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州悦美虫控药械有限公司 | 广州市天河区广州大道北984号2724房 | 475,600.00元 |
合同包6(杀虫剂(六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州国坤环境科技有限公司 | 广州市天河区吉山新路街10号8栋209 | 597,600.00元 |
合同包1(杀虫剂(一)):
货物类(广州康楹生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化学农药 | 杀虫剂1(10%烯丙氯菊乳油) | 宝世家洁 | 500ml×20瓶/箱 | 3,000.00(升) | 142.00 | 426,000.00 |
1-2 | 化学农药 | 杀虫剂2(0.7%杀虫气雾剂) | 宝世家洁 | 600ml×24瓶/箱 | 1,800.00(瓶) | 28.00 | 50,400.00 |
1-3 | 化学农药 | 杀虫剂3(0.5%捣巢灭蟑气雾剂) | 捣巢 | 450ml×24瓶/箱 | 2,400.00(瓶) | 18.00 | 43,200.00 |
1-4 | 化学农药 | 杀虫剂4(400ITU苏云金杆菌以色列亚种颗粒剂) | 宝世家洁 | 500g×20袋/箱 | 2,000.00(公斤) | 55.00 | 110,000.00 |
合同包2(杀虫剂(二)):
货物类(广东欣正生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 化学农药 | 0.005%溴敌隆毒饵 | 派仕克 | 1000克×20包/袋 | 20.00(吨) | 9,266.00 | 185,320.00 |
2-2 | 化学农药 | 8%残杀威·氯氟醚菊酯乳油 | 环卫喜 | 1升×10瓶/箱 | 2,000.00(升) | 135.00 | 270,000.00 |
合同包3(杀虫剂(三)):
货物类(广东一鼎环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 化学农药 | 16.86%氯菊.烯丙菊酯水乳剂 | 郁康 | 500g*20瓶/箱 | 2,000.00(升) | 150.00 | 300,000.00 |
3-2 | 化学农药 | 1%甲基嘧啶磷颗粒剂 | 正浩 | 1kg*10袋/箱 | 2,000.00(kg) | 60.00 | 120,000.00 |
合同包4(杀虫剂(四)):
货物类(广州市彩润昌虫害防治服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 化学农药 | 10.5%Es-生物烯丙菊酯·氯菊酯乳油 | 多飞剋 | 500ml*20 瓶/箱 | 2,000.00(升) | 148.00 | 296,000.00 |
4-2 | 化学农药 | 15%避蚊胺驱蚊液 | 卫豹 | 50ml*20 瓶/箱 | 5,000.00(瓶) | 18.00 | 90,000.00 |
合同包5(杀虫剂(五)):
货物类(广州悦美虫控药械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 化学农药 | 3.5%氯菊酯·四氟醚菊酯乳油 | 优科 | 1升×10瓶/箱 | 2,000.00(升) | 118.00 | 236,000.00 |
5-2 | 化学农药 | 强力粘鼠板 | 欣正 | 50张/箱 | 20,000.00(张) | 5.48 | 109,600.00 |
5-3 | 化学农药 | 1%杀蚊烟片 | 欣正 | 5片×60包/箱 | 1,000.00(箱) | 130.00 | 130,000.00 |
合同包6(杀虫剂(六)):
货物类(广州国坤环境科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 化学农药 | 2.5%残杀威.氯氰菊酯热雾剂 | 康宇 | 5L/桶*4桶/箱 | 2,000.00(升) | 68.40 | 136,800.00 |
6-2 | 化学农药 | 400ITUL苏云金芽孢杆菌(以色列亚种) 悬浮剂 | 峰电 | 2升/桶*10桶/箱 | 4,000.00(升) | 44.20 | 176,800.00 |
6-3 | 化学农药 | 0.05%氟虫腈杀蟑胶饵 | 晔康 | 200盒/箱 | 20,000.00(盒) | 7.60 | 152,000.00 |
6-4 | 化学农药 | 1%乙酰甲胺磷杀蟑饵剂 | 维多克 | 1000包/箱 | 100,000.00(包) | 1.32 | 132,000.00 |
刘庆峰、张涛、李晓军、王惠国、吴斌强
代理服务收费标准 |
(1)以项目中标总金额作为招标代理服务费的计算基数; |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 杀虫剂(一) | 0.9444 | 中标(成交)供应商 |
2 | 杀虫剂(二) | 0.68298 | 中标(成交)供应商 |
3 | 杀虫剂(三) | 0.63 | 中标(成交)供应商 |
4 | 杀虫剂(四) | 0.579 | 中标(成交)供应商 |
5 | 杀虫剂(五) | 0.7134 | 中标(成交)供应商 |
6 | 杀虫剂(六) | 0.8964 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(采购代理机构)或(采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
合同包1(杀虫剂(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州康楹生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 15.00 | 4.54 | 29.77 | 95.31 | 1 | 1 |
即扑有害生物防控技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 11.00 | 4.73 | 29.88 | 85.21 | 2 | 2 |
广州爱卫除四害用品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 9.00 | 4.54 | 30.00 | 80.14 | 3 |
合同包2(杀虫剂(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东欣正生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 11.00 | 4.54 | 29.39 | 92.13 | 1 | 1 |
广州市坚文生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 15.00 | 4.69 | 30.00 | 90.29 | 2 | 2 |
广东惠利民有害生物防制工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 8.00 | 4.72 | 29.15 | 77.87 | 3 |
合同包3(杀虫剂(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东一鼎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 96.54 | 1 | 1 |
广州柏亚彤害虫防治有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 12.00 | 4.66 | 30.00 | 75.06 | 2 | 2 |
军控生物科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 2.00 | 4.54 | 30.00 | 72.54 | 3 |
合同包4(杀虫剂(四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市彩润昌虫害防治服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 15.00 | 4.67 | 29.97 | 94.64 | 1 | 1 |
广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 41.20 | 11.00 | 4.67 | 29.97 | 86.84 | 2 | 2 |
广州农林卫虫害防治服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 9.00 | 4.66 | 30.00 | 82.66 | 3 |
合同包5(杀虫剂(五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州悦美虫控药械有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 12.00 | 4.54 | 30.00 | 92.54 | 1 | 1 |
广州国坤环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 10.00 | 4.54 | 29.94 | 83.48 | 2 | 2 |
广州优净商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 8.00 | 4.54 | 29.96 | 83.10 | 3 |
合同包6(杀虫剂(六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州国坤环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 10.00 | 4.54 | 29.52 | 90.26 | 1 | 1 |
广州中植保杀虫服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.00 | 4.54 | 30.00 | 87.34 | 2 | 2 |
广州优净商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 8.00 | 4.54 | 28.95 | 80.49 | 3 |
名 称:广州市天河区卫生健康局
地 址:广州市天河区科韵中路15号
联系方式:020-85108315
名 称:广东德信行招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路江河大厦2708
联系方式:020-87085188
项目联系人:江先生
电 话:020-87085188
广东德信行招标有限公司
2024年12月02日